Busque por
mais touros!
PARATUDO TUL
Registro: TUL 831
Código: N058
REM DANUT x GANGES COL
Raça: Nelore
Nascimento: 09/09/2019
Criador: Fazenda Tulipa / Maria de Lourdes Reato Bruner
Disponibilidade: Disponível
*consulte seu representante para preços especiais;
Pedigree
QUARK COL
REM RICKET
REMANSO NONA
REM DANUT
REM PÁPRICA
MOYNE
NAIA TE
B8734 DA MN (TITIO)
GANGES COL
DENGOSINHA COL
ONDINA DA M.CHUVA
LARGURA DA M.CHUVA
ADEPT DA BELA
HISTORIA DA M.CHUVA
Medidas
Meses: 27 meses
Peso: 660,00 Kg
0,53
comprimento garupa
1,57
comprimento corporal
0,79
profundidade costela
2,08
perímetro toráxico
--
altura inferior

0,46
largura garupa
1,54
altura posterior
0,38
circunferência escrotal

Comentarios
Touro PO/CEIP filho de REM Danut em matriz Ganges COL. Destaque absoluto da safra de Nelore PO da Tulipa superando 10 mil doses vendidas nos primeiros 2 meses de coleta. Um produtor nato de sêmen de alta qualidade. Fenotipicamente perfeito, com avaliação genômica sem imperfeições e triplamente avaliado pelo Deltagen, ANCP e PMGZ.
Provas
SUMÁRIO ANCP 2022
MP120 | DPN | DP210 | DP365 | DP450 | DPE365 | DPE450 | DIPP | DSTAY | D3P | DAOL | DACAB | MGTe | MGTeCR | MGTeRE | MGTeCO | MGTeF1 | |
DEP | 1.50 | 3.05 | 24.72 | 37.20 | 42.22 | 0.21 | 0.45 | -1.10 | 79.43 | 76.55 | 2.66 | 0.46 | 30.73 | 27.89 | 36.15 | 7.89 | 7.60 |
ACC | 0.46 | 0.74 | 0.59 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.76 | 0.44 | 0.56 | 0.62 | 0.68 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.68 | 0.66 | 0.66 |
TOP | 32.00 | 100.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 40.00 | 29.00 | 7.00 | 16.00 | 18.00 | 3.00 | 10.00 | 0.50 | 1.00 | 0.10 | 0.50 | 1.00 |
SUMÁRIO ABCZ/ PMGZ 2022
PM-EM | PN-ED | PD-ED | PA-ED | PS-ED | IPP | PE-365 | PE-450 | STAY | EC | PREC | MUSC | AOL | ACAB | MAR | IABCZ | |
DEP | -0.16 | 1.29 | 20.01 | 28.25 | 37.83 | -44.37 | 0.42 | 0.47 | 39.51 | 3.19 | 7.53 | 7.99 | 4.00 | 1.28 | -0.99 | 35.93 |
ACC | 0.30 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 0.23 | 0.35 | 0.42 | 0.20 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.36 | 0.30 | 0.28 | -- |
DECA | 6.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 9.00 | 1.00 |
SUMÁRIO DELTAGEN 2022 - DESMAMA
PN | D160 | CD | PD | MD | UD | INDD | |
DEP | 0.50 | 11.67 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.03 | 17.81 |
ACC | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.76 |
TOP | 86.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 44.00 | 3.00 |
SUMÁRIO DELTAGEN 2022 - SOBREANO
D240 | GS | D400 | CS | PS | MS | US | PEi | R-MAT | INDF | |
DEP | 32.51 | 4.00 | 44.19 | 0.17 | 0.26 | 0.24 | -0.02 | -0.32 | 10.62 | 12.84 |
ACC | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.68 | 0.75 | 0.40 | 0.73 |
TOP | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 12.00 | 6.00 | 8.00 | 57.00 | 80.00 | 16.00 | 4.00 |