Busque por
mais touros!
PARATUDO TUL
Registro: TUL 831
Código: N058
REM DANUT x GANGES COL
Raça: Nelore
Nascimento: 09/09/2019
Criador: Fazenda Tulipa / Maria de Lourdes Reato Bruner
Disponibilidade: Disponível
*consulte seu representante para preços especiais;
Certificações
Pedigree
QUARK COL
REM RICKET
REMANSO NONA
REM DANUT
REM PÁPRICA
MOYNE
NAIA TE
B8734 DA MN (TITIO)
GANGES COL
DENGOSINHA COL
ONDINA DA M.CHUVA
LARGURA DA M.CHUVA
ADEPT DA BELA
HISTORIA DA M.CHUVA
Medidas
Meses: 27 meses
Peso: 660,00 Kg
0,53
comprimento garupa
1,57
comprimento corporal
0,79
profundidade costela
2,08
perímetro toráxico
--
altura inferior
0,46
largura garupa
1,54
altura posterior
0,38
circunferência escrotal
Provas
SUMÁRIO ANCP AGO 2024
MP120 | DPN | DP210 | DP365 | DP450 | DPE365 | DPE450 | DIPP | DSTAY | D3P | DAOL | DACAB | MGTe | MGTeCR | MGTeRE | MGTeCO | MGTeF1 | |
DEP | -0.36 | 2.33 | 19.38 | 30.70 | 34.10 | -0.17 | 0.05 | -1.04 | 80.23 | 74.35 | 3.22 | 0.41 | 24.26 | 22.04 | 29.15 | 7.52 | 6.84 |
ACC | 0.41 | 0.61 | 0.57 | 0.60 | 0.61 | 0.56 | 0.60 | 0.36 | 0.28 | 0.37 | 0.58 | 0.56 | 0.47 | 0.41 | 0.59 | 0.52 | 0.53 |
TOP | 82.00 | 100.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 81.00 | 52.00 | 7.00 | 13.00 | 47.00 | 6.00 | 7.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
SUMÁRIO ABCZ/ PMGZ 2024-3
PM-EM | PN-ED | PD-ED | PA-ED | PS-ED | IPP | PE365 | PE450 | STAY | E.C | PREC | MUSC | AOL | ACAB | MARM | iABCZ | |
DEP | -0.62 | 1.41 | 17.85 | 26.93 | 34.50 | -34.03 | 0.19 | 0.27 | 41.22 | 3.96 | 7.19 | 8.22 | 3.45 | 1.76 | -1.16 | 30.00 |
ACC | 0.33 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.28 | 0.36 | 0.42 | 0.20 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.37 | 0.30 | 0.29 | -- |
DECA | 7.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 1.00 |
GENEPLUS AGO/2024
PN | P120 | TM120 | PD | TMD | PS | GPD | STAY | PES | IPP | AOL | EGS | MAR | CAR | IQg | |
DEP | 1.32 | -1.02 | 4.70 | 18.01 | 7.34 | 34.26 | 16.24 | 39.53 | 0.25 | -32.70 | 3.30 | 1.52 | -1.26 | -0.03 | 29.81 |
ACC | 0.43 | 0.34 | -- | 0.40 | -- | 0.41 | 0.41 | 0.20 | 0.42 | 0.28 | 0.37 | 0.31 | 0.29 | 0.19 | -- |
TOP | 99.00 | 79.00 | 6.00 | 0.10 | 5.00 | 0.10 | 0.10 | 3.00 | 48.00 | 0.50 | 2.00 | 10.00 | 92.00 | 8.00 | 2.00 |
SUMÁRIO ALIANÇA 2024 - DESMAMA
PN | D160 | GND | CD | PD | MD | UD | RMAT | INDD | |
DEP | 1.60 | 5.27 | 2.88 | 0.21 | 0.08 | 0.17 | 0.52 | 6.93 | 10.70 |
ACC | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.41 | 0.88 |
TOP | 100.00 | 17.00 | 10.00 | 5.00 | 30.00 | 13.00 | 38.00 | 24.00 | 24.00 |
SUMARIO ALIANÇA 2024- SOBREANO
D240 | GDS | D400 | GNF | CS | PS | MUS-S | UM-S | PE/I | IPP | R-MAT | I-FINAL | |
DEP | 10.90 | 2.15 | 16.17 | 5.03 | 0.31 | 0.19 | 0.24 | 0.53 | -0.78 | -0.89 | 6.93 | 12.54 |
ACC | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.80 | 0.80 | 0.41 | 0.83 |
TOP | 33.00 | 19.00 | 28.00 | 16.00 | 2.00 | 16.00 | 10.00 | 35.00 | 100.00 | 100.00 | 24.00 | 24.00 |