Busque por
mais touros!
ESTURRO TUL
Registro: TUL 1162
Código: N0143
REM GLADIADOR x 1713 DA LACADA
Raça: Nelore PO
Nascimento: 19/09/2020
Criador: Tulipa Agropecuária
Disponibilidade: Disponível
*consulte seu representante para preços especiais;
Certificações

Pedigree
REM ARMADOR
REM DULLDOG
REM URIRI
REM GLADIADOR
REM CARMESIN
NOTURNO
REM SOBEDE
AKAMUN
1713 DA LACADA
786 DA LACADA
MACAJUBA DA M. CHUVA
JEQUITIAIA DA M CHUVA
7308/04 PO PERDIZES
DABA DA M.CHUVA
Medidas
Meses: 24 meses
Peso: 714,00 Kg
0,53
comprimento garupa
1,55
comprimento corporal
2,19
profundidade costela
2,19
perímetro toráxico
--
altura inferior

0,54
largura garupa
1,45
altura posterior
0,36
circunferência escrotal

Provas
SUMÁRIO ANCP JUN 2025
MP120 | DPN | DP210 | DP365 | DP450 | DPE365 | DPE450 | DIPP | DSTAY | D3P | DAOL | DACAB | MGTe | MGTeCR | MGTeRE | MGTeCO | MGTeF1 | |
DEP | 3.34 | -0.13 | 12.04 | 25.77 | 29.39 | 1.35 | 1.81 | -1.30 | 87.75 | 94.44 | 3.80 | 0.51 | 27.78 | 27.66 | 27.93 | 7.78 | 7.64 |
ACC | 42 | 88 | 79 | 75 | 73 | 64 | 64 | 40 | 65 | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 | 71 | 63 | 64 |
TOP, % | 7 | 14 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0.10 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
SUMÁRIO ABCZ/ PMGZ 2025-2
PM-EM | PN-ED | PD-ED | PA-ED | PS-ED | IPP | PE365 | PE450 | STAY | E.C | PREC | MUSC | AOL | ACAB | MARM | iABCZ | |
DEP | 2.61 | -0.80 | 8.84 | 19.99 | 26.73 | -34.02 | 1.10 | 1.57 | 41.49 | 1.40 | 6.15 | 6.54 | 3.92 | 2.22 | 1.74 | 27.51 |
ACC | 35 | 77 | 71 | 55 | 56 | 29 | 44 | 45 | 20 | 37 | 37 | 37 | 44 | 35 | 30 | -- |
DECA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GENEPLUS MAI/2025
PN | P120 | TM120 | PD | TMD | PS | GPD | STAY | PES | IPP | AOL | EGS | MAR | CAR | IQg | |
DEP | -0.79 | 2.60 | 4.27 | 8.84 | 8.03 | 26.73 | 17.89 | 41.49 | 1.57 | -34.01 | 3.92 | 2.22 | 1.73 | 0.07 | 40.65 |
ACC | 77 | 35 | -- | 71 | -- | 56 | 56 | 20 | 45 | 29 | 44 | 35 | 30 | 21 | -- |
TOP, % | 0.50 | 11 | 11 | 6 | 4 | 0.50 | 0.10 | 2 | 3 | 0.50 | 1 | 5 | 4 | 89 | 0.10 |
SUMÁRIO DELTAGEN 2023 - DESMAMA
PN | D160 | GND | CD | PD | MUSC - D | UM- D | I-DESM | |
DEP | 0.44 | 8.11 | 4.01 | 0.33 | 0.15 | 0.12 | 0.50 | 13.23 |
ACC | 77 | 770 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
TOP, % | 82 | 5 | 4 | 1 | 15 | 22 | 22 | 7 |
SUMARIO DELTAGEN 2023 - SOBREANO
D240 | GDS | D400 | GNF | CS | PS | MUSC-S | UM-S | PE/I | IPP | RMAT | INDF | |
DEP | 37.27 | 4.92 | 45.38 | 8.93 | 0.28 | 0.15 | 0.05 | 0.46 | -0.01 | 1.55 | 4.09 | 8.10 |
ACC | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 71 | 76 | 58 | 43 | 74 |
TOP, % | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 20 | 39 | 72 | 52 | 60 | 40 | 12 |