Busque por
mais touros!
MHATÃO DO S. MEU
Registro: ASM 3210
Código: N0054
TRUCK DA ALO BRASIL x JAMBO FIV BONS
Raça: INATIVO
Nascimento: 02/11/2016
Criador: FAZENDA SONHO MEU
Disponibilidade: Indisponível
*consulte seu representante para preços especiais;
Certificações

Pedigree
QUARK COL
7308/04 PO PERDIZES
CORALI II PO DA NI
TRUCK DA ALO BRASIL
2014 DO MN
TECELAO DA SM
2429 DO MNS
BERLOQUE DA BONS.
JAMBO FIV BONS
DARA TE DA BONS.
HONRA DO S.MEU
ENGRACADA DO S.MEU
BACKUP
FENDA
Provas
SUMÁRIO ANCP FEV 2025
MP120 | DPN | DP210 | DP365 | DP450 | DPE365 | DPE450 | DIPP | DSTAY | D3P | DAOL | DACAB | MGTe | MGTeCR | MGTeRE | MGTeCO | MGTeF1 | |
DEP | 1.93 | 0.08 | 7.24 | 18.14 | 19.49 | 1.94 | 2.19 | -0.80 | 81.89 | 81.15 | 2.63 | 0.53 | 20.37 | 20.82 | 19.35 | 4.72 | 4.65 |
ACC | 47 | 77 | 69 | 74 | 74 | 68 | 70 | 43 | 79 | 82 | 71 | 69 | 72 | 72 | 72 | 62 | 62 |
TOP, % | 21 | 28 | 20 | 12 | 10 | 1 | 1 | 17 | 12 | 18 | 10 | 5 | 11 | 10 | 8 | 11 | 10 |
SUMÁRIO ABCZ/ PMGZ 2025-1
PM-EM | PN-ED | PD-ED | PA-ED | PS-ED | IPP | PE365 | PE450 | STAY | E.C | PREC | MUSC | AOL | ACAB | MARM | iABCZ | |
DEP | 2.71 | -0.02 | 5.82 | 11.69 | 14.07 | -26.46 | 1.52 | 1.83 | 38.32 | 0.33 | 5.54 | 4.03 | 3.15 | 0.73 | -0.13 | 19.98 |
ACC | 22 | 33 | 28 | 23 | 24 | 24 | 21 | 25 | 17 | 0.18 | 18 | 18 | 33 | 26 | 16 | -- |
DECA | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 |
GENEPLUS JAN/2025
PN | P120 | TM120 | PD | TMD | PS | GPD | STAY | PES | IPP | AOL | EGS | MAR | CAR | IQg | |
DEP | -0.01 | 2.70 | 4.21 | 5.82 | 7.09 | 14.07 | 8.25 | 38.32 | 1.89 | -26.46 | 3.14 | 0.73 | -0.12 | 0.06 | 27.23 |
ACC | 33 | 22 | -- | 28 | -- | 24 | 24 | 17 | 25 | 24 | 33 | 26 | 16 | 9 | -- |
TOP, % | 31 | 10 | 11 | 20 | 7 | 12 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 30 | 56 | 86 | 3 |