Busque por
mais touros!
LOTUS FIV KATISPERA
Registro: KAT 3894
Código: N0067
REM DANUT x REM USP
Raça: Nelore
Nascimento: 06/09/2019
Criador: NELORE KATISPERA
Disponibilidade: Disponível
*consulte seu representante para preços especiais;
Certificações
Pedigree
QUARK COL
REM RICKET
REMANSO NONA
REM DANUT
REM PÁPRICA
MOYNE
NAIA TE
REM QUISCO
REM USP
REM REGIS
05 FIV LA KATISPERA
8681 KATISPERA
--
--
Medidas
Meses: não informado
Peso: 786,00 Kg
0,58
comprimento garupa
1,66
comprimento corporal
0,81
profundidade costela
2,14
perímetro toráxico
--
altura inferior
0,52
largura garupa
1,58
altura posterior
0,43
circunferência escrotal
Provas
SUMÁRIO ANCP AGO 2024
MP120 | DPN | DP210 | DP365 | DP450 | DPE365 | DPE450 | DIPP | DSTAY | D3P | DAOL | DACAB | MGTe | MGTeCR | MGTeRE | MGTeCO | MGTeF1 | |
DEP | 3.85 | -0.21 | 13.06 | 24.82 | 25.75 | 0.84 | 0.96 | -1.22 | 88.14 | 82.62 | 3.56 | 0.79 | 25.75 | 25.58 | 26.02 | 8.61 | 8.64 |
ACC | 0.46 | 0.94 | 0.89 | 0.83 | 0.83 | 0.73 | 0.77 | 0.38 | 0.79 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.73 | 0.47 |
TOP | 4.00 | 12.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | 13.00 | 3.00 | 3.00 | 14.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
SUMÁRIO ABCZ/ PMGZ 2024-3
PM-EM | PN-ED | PD-ED | PA-ED | PS-ED | IPP | PE365 | PE450 | STAY | E.C | PREC | MUSC | AOL | ACAB | MARM | iABCZ | |
DEP | 2.94 | -0.32 | 9.75 | 19.15 | 24.79 | -16.36 | 0.72 | 2.15 | 39.26 | 1.26 | 8.82 | 6.95 | 5.23 | 2.90 | 0.83 | 26.71 |
ACC | 0.33 | 0.86 | 0.87 | 0.78 | 0.81 | 0.28 | 0.65 | 0.66 | 0.18 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.72 | 0.62 | 0.59 | -- |
DECA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 |
GENEPLUS AGO/2024
PN | P120 | TM120 | PD | TMD | PS | GPD | STAY | PES | IPP | AOL | EGS | MAR | CAR | IQg | |
DEP | -0.32 | 2.93 | 5.15 | 9.74 | 9.60 | 24.78 | 15.03 | 39.25 | 2.16 | -16.35 | 5.23 | 2.90 | 0.83 | -0.05 | 42.08 |
ACC | 0.86 | 0.33 | -- | 0.87 | -- | 0.81 | 0.81 | 0.18 | 0.66 | 0.28 | 0.72 | 0.62 | 0.59 | 0.23 | -- |
TOP | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 0.10 | 12.00 | 0.10 | 1.00 | 18.00 | 4.00 | 0.10 |